微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
微信掃碼
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu)
還是聊車(chē)的好伙伴
慶鈴五十鈴4噸冷藏車(chē) 廂長(zhǎng)4.05米冷藏車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 慶鈴五十鈴4噸冷藏車(chē) 廂長(zhǎng)4.05米冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 5995×1930×2815(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | NKR77LLPACJAY | 貨廂尺寸: | 4050×1700×1600(mm) |
總質(zhì)量: | 7300(Kg) | 接近/離去角: | 24/16(°) |
額定質(zhì)量: | 3960(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 3210(Kg) | 最高車(chē)速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1-TC | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2999 | 96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅲ) | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1504/1425(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |
軸荷: | 2500/4800 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.選裝側(cè)門(mén),選裝其它廠(chǎng)家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車(chē)輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:400 mm | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專(zhuān)用性能: | 我公司專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)冷藏車(chē), 最低溫度可達(dá)零下10到零下30度,可廣泛適用于運(yùn)輸各類(lèi)需要冷藏保溫的貨物,其廂體采用全塑全封閉復(fù)合材料板塊組合結(jié)構(gòu),內(nèi)外蒙皮為玻璃鋼板,中間夾層為聚氨酯發(fā)泡隔熱材料,四側(cè)用高強(qiáng)度膠將玻璃鋼板與聚氨酯泡沫材料粘合在一起,形成一種封閉性板塊,并在拼裝成廂體時(shí)用高強(qiáng)度膠粘結(jié)在一起,并用內(nèi)埋高強(qiáng)度螺釘進(jìn)行緊固,制冷機(jī)組選用美國(guó)大冷王、法國(guó)凱利、日本三菱等國(guó)際知名品牌。 廣泛適用于超市、冷庫(kù)、食品廠(chǎng)、藥廠(chǎng)等,又名疫苗運(yùn)輸車(chē) | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!服務(wù)熱線(xiàn):0722-3817899。 |
江鈴新凱運(yùn)寬體冷藏車(chē)整車(chē)參數(shù): 整車(chē)型號(hào):JX5049XLCTGA26 底盤(pán)型號(hào):JX1049TGA26 發(fā)動(dòng)機(jī)功率:164馬力 駕駛室寬度:2060mm 底盤(pán)自重:2250kg 整車(chē)尺寸:5990*2270*3255 廂體尺寸:4020*2100*2100
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、吸污車(chē)、環(huán)衛(wèi)垃圾車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18017768號(hào)-134