熱銷(xiāo)產(chǎn)品PRODUCT DISPLAY
車(chē)型詳情 MODELS FOR DETAILS
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5165TSLE5型掃路車(chē) | 外型尺寸: | 8500,7880,7300X2470X3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1161LJ9BDE | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 7155(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 8650(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
整車(chē)備注: | 1,該車(chē)用于掃路。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/3950/2120, 7880/4500/2150, 7880/4700/1950, 8500/5200/2070, 8500/5600/1670。2, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免, 后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×200, 后部防護(hù)離地高度(mm):440。3, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家, 型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司, J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4, 文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1161LJ9BDE | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1858,1949,1923(mm) |
軸距: | 3950, 4500, 4700, 5200, 5600 | 后輪距: | 1806,1865(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5600/10400 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20, 10.00R20 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 | 125 136 155 132 118 118 |
其它資料 |
1, 該車(chē)用于掃路。整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7300/3950/2120, 7880/4500/2150, 7880/4700/1950, 8500/5200/2070, 8500/5600/1670。2, 防護(hù)材料:Q235A碳鋼, 連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免, 后下部防護(hù)與副梁采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×200, 后部防護(hù)離地高度(mm):440。3, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家, 型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司, J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4, 文字噴涂位置和車(chē)輛顏色可變化。
|
|