國四散裝糧食運輸車
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
產品主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | CLW5100ZLSB4型散裝糧食運輸車 | 外型尺寸: | 7400X2360X3550(mm) |
底盤型號: | BJ1102VDPEA-G1 | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質量: | 9935(Kg) | 接近/離去角: | 29/14(°) |
額定質量: | 2300(Kg) | 前懸后懸: | 1175/2325(mm) |
整備質量: | 7440(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
整車備注: | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車選裝右側面開門, 選裝后部開門。隨底盤選裝駕駛室,選用發(fā)動機型號: YN38CRD1、YC4D130-41對應的油耗值分別為(L/100km):22.94,23.07。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1102VDPEA-G1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750(mm) |
軸距: | 3900 | 后輪距: | 1654(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3775/6160 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V |
昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 |
3760 4200 3856 2780 |
95 96 73 96 |
其它資料 | |||
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):500。該車選裝右側面開門, 選裝后部開門。隨底盤選裝駕駛室,選用發(fā)動機型號: YN38CRD1、YC4D130-41對應的油耗值分別為(L/100km):22.94,23.07。
| |||
![]() ![]() |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134