東風勁卡3.2噸隨車起重運..
聯(lián)系人: 黃俊
手機: 13607289999
Q Q: 391825571
Q Q: 1553927414
微信: 13607289999
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
EQ5150JSQ隨車起重運輸車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 3.2噸隨車起重運輸車 4噸隨車吊 | 外型尺寸: | 7460,7735×2475×3115(mm) |
底盤型號: | EQ1150GJAC | 貨廂尺寸: | 4550,4800×2000×600(mm) |
總質量: | 14575(Kg) | 接近/離去角: | 20/13(°) |
額定質量: | 8720(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2460,1200/2485(mm) |
整備質量: | 5660(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CR CY4102-C3D YN33PE-1 CY4102-E3D |
昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 |
3298 3856 3298 3856 |
79 80 76 84 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1780/1800,1650(mm) |
軸距: | 3800,4050 | 后輪距: | 1800,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,8.25-16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
軸荷: | 5830/8745 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1.選裝上車起重機型式為折臂式,折臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg):SQ4Z:4000,1300,SQ3.2Z:3200,1200,直臂式起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQ4S:4000,1500; SQ3.2S:3200,1350;2.當整車長度7460mm時,對應的軸距3800mm,貨廂長度(mm)4550,當整車長度7735mm時,對應軸距4050mm,貨廂長度(mm)4800,兩種軸距的整備質量誤差不超過3%.載質量與整備質量,后懸與軸距一一對應.防護裝置所用的材料材質:8/Q235A:連接方式:螺栓連接:后部防護裝置的斷面尺寸(mm):120×30:離地高度:540mm | ||
多方位圖: | ![]() | ||
專用性能: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、吸污車、環(huán)衛(wèi)垃圾車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18017768號-134